
| Típusszám | HydroFrame RPX1000 |
| Hűtőteljesítmény (maximális) | 34,2 kW |
| Légszállítás | 9900 m3/h |
| Ventilátor típus | Centrifugál |
| Csatlakoztatható légcsatorna keresztmetszet | 775*755 mm |
| Nyomáskülönbség | 100 Pa |
| Csatlakozási lehetőség | Felül/Oldalt |
| Hűthető terület | 100 m2 |
| Elektromosság | 3 fázis, 400 V, 50 Hz |
| Motor fordulatszám | 1450/950 rpm |
| Elektromos teljesítmény | 6 kW |
| Fokozatszám | 2 |
| Zajszint | <68 dB |
| Víztartály térfogat | 65 liter |
| Tápvíz csatlakozás | 3/4" |
| Ürítő víz csatlakozás | 1 3/4 " |
| Vízfogyasztás | 55 liter/óra |
| Nettó súly | 346 kg |
| Bruttó súly | 411 kg |
| Méretek | 1630*1560*1560 mm |
| Béléstest méretek | 595*580*100 mm * 8 db |
| Vezérlés típusa | kapcsoló |
| Hőmérséklet és páratartalom kijelzés | Opcióként lehetséges |
| Fázisvesztés védelem | Igen |
| Túltöltés védelem | Igen |
| Szivattyú szárazon futás védelem | Igen |
Ez a weboldal sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Néhány elengedhetetlen a webhely működéséhez, míg mások segítenek elemezni és javítani a felhasználói élményt. Kérjük, tekintse át lehetőségeit, és válasszon.
Ha 16 évesnél fiatalabb, kérjük, győződjön meg arról, hogy szülője vagy gyámja beleegyezését adta, a nem alapvető sütik használatához.
A beállításait bármikor módosíthatja, a további információkért az adatkezelésről, kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat. Beállításait később módosíthatja megváltoztathatja.
Ne feledje, hogy ha bizonyos típusú sütik, vagy szolgáltatások letiltása mellett dönt, az befolyásolhatja a webhely által nyújtott élményét és az általunk kínált szolgáltatásokat.
Néhány szükséges erőforrást blokkolva lett, ami hatással lehet a harmadik féltől származó szolgáltatásokra és befolyásolhatja az oldal működését.